Les coûts en un coup d'œil
| Poste | Montant | Voie |
|---|---|---|
| Frais de visa national | 75 € (mineurs : moitié) | if needed |
| Titre de séjour, première délivrance | 100 € (prolongation 93 €, changement de motif 98 €) | all |
| Titre d'établissement | 113 € / 124 € indépendants / 147 € | later |
| Titre vacances-travail (Canadiens) | 56 € (vignette) ou 100 € (eAT); 2 000 € de fonds propres | working holiday |
| Compte bloqué, études | 11 904 € par an (992 € par mois) | study |
| Chancenkarte, fonds | 1 091 € par mois | Chancenkarte |
| Frais de vie, Ausbildung | duale 822 € net / 1 048 € brut; scolaire 959 € | Ausbildung |
| Rémunération minimale de formation | 724 € / 854 € / 977 € / 1 014 € | Ausbildung |
| Seuil de salaire Carte bleue | 50 700 € ou 45 934,20 € | skilled worker |
| Frais d'intermédiaire pour un titre ou un emploi | inutile | all |
Les frais et seuils changent, la plupart au 1er janvier. Vérifiez la page officielle avant de payer. Voir Entrée et Après l'arrivée. Les frais de traduction, de notaire et d'examens de langue au Canada varient et ne sont pas listés.
Une question que cette page n'aborde pas ? Écrivez-nous. Orientation gratuite uniquement, pas de conseil juridique pour des cas individuels.