Tổng quan chi phí
| Hạng mục | Số tiền | Con đường |
|---|---|---|
| Chứng nhận APS | 150 USD không phỏng vấn, 250 USD có phỏng vấn | du học |
| Lệ phí thị thực quốc gia | €75 (dưới 18 tuổi €37,50), trả bằng VND, cộng phí VFS | tất cả |
| Tài khoản phong tỏa (du học) | €11.904 mỗi năm (€992 mỗi tháng) | du học |
| Tài chính (Thẻ cơ hội / khóa tiếng / § 17) | €1.091 mỗi tháng (€13.092 mỗi năm) | khóa tiếng, việc làm |
| Lương học nghề phải đạt | €1.048 tổng mỗi tháng (Đại sứ quán) | học nghề |
| Phí học kỳ, trường công lập Berlin | khoảng €376 (không học phí) | du học |
| Hợp pháp hóa lãnh sự mỗi giấy | €30 | tất cả |
| Chứng thực bản sao mỗi giấy | €24 | tất cả |
| Giấy xác nhận tương đương ZAB | €200 (mỗi giấy thêm €100) | việc làm |
| Công nhận qua IHK FOSA | €100 đến €600 | việc làm |
| Thủ tục nhanh (§ 81a), chủ sử dụng lao động trả | €411 + €75 | việc làm |
| Thẻ cư trú, LEA Berlin | €100 (gia hạn €93) | tất cả |
| Ngưỡng lương Thẻ xanh EU | €50.700 hoặc €45.934,20 | việc làm |
| Con đường kinh nghiệm (§ 6 BeschV) | €45.630 | việc làm |
| Giấy phép lao động lần đầu từ 45 tuổi | €55.770 hoặc chứng minh lương hưu | việc làm |
| Người môi giới ở Đức (§ 296 SGB III) | tối đa €2.000, chỉ sau khi thành công | việc làm |
| Phí môi giới để có thị thực hay giấy nhập học | không cần | tất cả |
Lệ phí và ngưỡng thay đổi, phần lớn vào ngày 1 tháng 1. Hãy xem trang chính thức trước khi trả tiền. Phí dịch thuật, chứng nhận tại Việt Nam và thi tiếng ở Việt Nam khác nhau và không được liệt kê.
Trang này chưa trả lời câu hỏi của bạn? Liên hệ với chúng tôi. Chỉ định hướng miễn phí, không tư vấn pháp lý cho từng trường hợp.