Les coûts en un coup d'œil
| Poste | Montant | Voie |
|---|---|---|
| Frais de visa national | 75 € (mineurs 37,50 €) + frais de service TLScontact | all |
| Légalisation d'un document, ambassade | 36 € par document + frais TLScontact | all |
| Compte bloqué, études | 11 904 € par an (992 € par mois) | study |
| Compte bloqué, Chancenkarte | 1 091 € par mois (environ 13 092 €) | work |
| Frais de vie, Ausbildung | duale 822 € net / 1 048 € brut ; scolaire 959 € net | Ausbildung |
| Rémunération minimale de formation 2026 | 724 € / 854 € / 977 € / 1 014 € | Ausbildung |
| Attestation de comparabilité ZAB | 200 € (chaque suivante 100 €) | work |
| Titre de séjour, LEA Berlin | 100 € (prolongation 93 €) | all |
| Seuil de salaire Carte bleue 2026 | 50 700 € ou 45 934,20 € | work |
| Voie de l'expérience (§ 6 BeschV) | 45 630 € | work |
| Frais d'intermédiaire pour un visa, une admission ou un emploi | inutile | all |
Les frais et seuils changent, la plupart au 1er janvier. Vérifiez la page officielle avant de payer. Voir Demande de visa et Après l'arrivée. Les frais de traduction, de notaire et d'examens de langue au Maroc varient et ne sont pas listés.
Une question que cette page n'aborde pas ? Écrivez-nous. Orientation gratuite uniquement, pas de conseil juridique pour des cas individuels.