التكاليف في لمحة
| البند | المبلغ | المسار |
|---|---|---|
| رسوم التأشيرة الوطنية | 75 يورو (القاصرون 37.50 يورو) + رسم خدمة TLScontact | الكل |
| المصادقة على وثيقة، السفارة | 36 يورو عن كل وثيقة + رسم TLScontact | الكل |
| الحساب المغلق، الدراسة | 11,904 يورو سنويًا (992 يورو شهريًا) | الدراسة |
| الحساب المغلق، بطاقة الفرص | 1,091 يورو شهريًا (نحو 13,092 يورو) | العمل |
| تكاليف المعيشة، التكوين المهني (Ausbildung) | المزدوج 822 يورو صافيًا / 1,048 يورو إجماليًا؛ المدرسي 959 يورو صافيًا | التكوين المهني |
| الحد الأدنى لأجر التكوين 2026 | 724 / 854 / 977 / 1,014 يورو | التكوين المهني |
| شهادة المقارنة من ZAB | 200 يورو (كل شهادة إضافية 100 يورو) | العمل |
| بطاقة الإقامة، LEA برلين | 100 يورو (التمديد 93 يورو) | الكل |
| حد راتب البطاقة الزرقاء 2026 | 50,700 يورو أو 45,934.20 يورو | العمل |
| مسار الخبرة (المادة 6 من BeschV) | 45,630 يورو | العمل |
| أتعاب وسيط للتأشيرة أو القبول أو الوظيفة | غير لازمة | الكل |
تتغير الرسوم والحدود، ومعظمها في 1 يناير. راجع الصفحة الرسمية قبل أن تدفع. انظر طلب التأشيرة وبعد الوصول. رسوم الترجمة والتوثيق وامتحانات اللغة في المغرب تتفاوت ولم تُدرج.
هل لديك سؤال لا تجيب عنه هذه الصفحة؟ راسلنا. توجيه مجاني فقط، دون استشارة قانونية للحالات الفردية.