Огляд витрат
| Позиція | Сума | Шлях |
|---|---|---|
| Збір за національну візу | 75 € (неповнолітні 37,50 €) | з-за кордону |
| Картка на проживання, LEA Берлін | 100 € (продовження 93 €) | усі |
| Блокований рахунок (навчання) | 11 904 € на рік (992 € на місяць) | навчання |
| Карта можливостей, мовний курс, пошук місця (§§ 16f, 17, 20a) | 1 091 € на місяць | робота, навчання |
| Кошти на життя (Ausbildung) | дуальне 822 € нетто / 1 048 € брутто; шкільне 959 € нетто на місяць | професійне навчання |
| Семестровий внесок, державні університети Берліна | близько 376 € (без плати за навчання) | навчання |
| Довідка ZAB про порівнянність | 200 € (кожна наступна 100 €) | робота |
| Визнання IHK FOSA | 100–600 € | робота |
| Поріг зарплати для Блакитної карти | 50 700 € або 45 934,20 € | робота |
| Шлях через досвід (§ 6 BeschV) | 45 630 € | робота |
| Реєстрація адреси (Anmeldung) | безкоштовно | усі |
| Плата посереднику за роботу, візу чи вступ | не потрібна | усі |
Збори й пороги змінюються, переважно 1 січня. Перш ніж платити, перевірте офіційну сторінку. Подробиці: Приїзд з-за кордону, Після приїзду, Навчання. Знижки зборів для отримувачів соціальних виплат, а також вартість апостилів, перекладів і паспортів не перевірялися й тут не наведені.
Не знайшли відповіді на своє запитання? Напишіть нам. Лише безкоштовна орієнтація, без юридичної консультації в конкретній справі.