Les coûts en un coup d'œil
| Poste | Montant | Voie |
|---|---|---|
| Frais de visa national | 75 € (mineurs 37,50 €), espèces en TND ; gratuit pour certains groupes (§ 52 AufenthV) | toutes |
| Légalisation d'un document, ambassade | 30 à 39 € par document (AABGebV) ; montant pour Tunis non confirmé ; plus frais du prestataire | toutes |
| Compte bloqué, études | 11 904 € par an (992 € par mois) | études |
| Argent à justifier, Chancenkarte | 1 091 € par mois (environ 13 092 €), pratique administrative | travail |
| Moyens de subsistance, Ausbildung | 959 € par mois (BAnz AT 29.08.2025 B1) | Ausbildung |
| Rémunération minimale de formation | début 2026 : 724 / 854 / 977 / 1 014 € ; début 2027 : 764 / 902 / 1 031 / 1 070 € | Ausbildung |
| Attestation de comparabilité ZAB | 200 € (chaque suivante 100 €) | travail |
| Seuil de salaire Carte bleue 2026 | 50 700 € ou 45 934,20 € | travail |
| Titre de séjour, LEA Berlin | § 44 AufenthV : 113 / 124 / 147 € ; § 45 : 100 / 93 / 96 / 98 € ; § 45a : +35 € | toutes |
| Frais d'intermédiaire pour un visa, une admission ou un emploi | inutiles | toutes |
Frais et seuils changent, la plupart au 1er janvier. Vérifiez la page officielle avant de payer. Quel montant des §§ 44 et 45 AufenthV s'applique à quel type de titre : lisez le § 44 et le § 45. Les frais de traduction, de notaire et d'examens de langue en Tunisie varient et ne sont pas listés. Voir Visa et ambassade et Après l'arrivée.
Une question que cette page n'aborde pas ? Écrivez-nous. Orientation gratuite uniquement, pas de conseil juridique pour des cas individuels.