Расходы в одной таблице
| Позиция | Сумма | Путь |
|---|---|---|
| Национальная виза | 75 € (несовершеннолетние 37,50 €) + сервисный сбор визового центра | all |
| Блокированный счёт, учёба | 11 904 € в год (992 € в месяц) | study |
| Блокированный счёт, Chancenkarte / языковой курс | 1 091 € в месяц (около 13 092 €) | work |
| Расходы на жизнь, Ausbildung | дуальное 822 € нетто / 1 048 € брутто; школьное 959 € нетто в месяц | Ausbildung |
| Минимальная оплата обучения 2026 | 724 / 854 / 977 / 1 014 € | Ausbildung |
| Заключение ZAB | 200 € (каждое следующее 100 €) | work |
| Карта вида на жительство, LEA Berlin | 100 € (продление 93 €) | all |
| Порог зарплаты Голубой карты 2026 | 50 700 € или 45 934,20 € | work |
| Путь по опыту (§ 6 BeschV) | 45 630 € (с 45 лет 55 770 €) | work |
| Плата посреднику за визу, зачисление или работу | не нужна | all |
Сборы и пороги меняются, в основном 1 января. Проверьте официальную страницу, прежде чем платить. См. Подача на визу и После приезда. Стоимость переводов, апостиля и языковых экзаменов различается и не указана.
Есть вопрос, на который эта страница не отвечает? Напишите нам. Только бесплатная ориентация, без юридической консультации по конкретному случаю.