एक नज़र में ख़र्च
| मद | रकम | रास्ता |
|---|---|---|
| National visa फ़ीस | €75 / INR 8,400 | सभी |
| ब्लॉक्ड अकाउंट (Sperrkonto) | €11,904 प्रति वर्ष (€992 प्रति माह) | पढ़ाई |
| ब्लॉक्ड अकाउंट (Sperrkonto) | €13,092 प्रति वर्ष (€1,091 प्रति माह) | Chancenkarte |
| APS प्रमाणपत्र | INR 18,000 | पढ़ाई |
| dMAT (मास्टर के आवेदक, गर्मी 2027 से) | €150 | पढ़ाई |
| सेमेस्टर फ़ीस, बर्लिन | लगभग €376 | पढ़ाई |
| ZAB Statement of Comparability | €200 (अतिरिक्त €100) | काम, Chancenkarte |
| मिशन द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन | INR 45,000 | सिर्फ़ तब, जब प्राधिकरण कहे |
| तेज़ प्रक्रिया (Fast-track, § 81a) | €411 | काम |
| Residence permit, LEA Berlin (पहली बार) | €100 कार्ड (§ 45 AufenthV); €56 स्टिकर (study permit) | सभी |
| Residence permit, विस्तार | €93 कार्ड; €49 स्टिकर (study permit) | सभी |
| Blue Card की वेतन सीमा | €50,700 / €45,934.20 | काम |
फ़ीस और सीमाएँ हर साल बदलती हैं। भुगतान से पहले दिया गया आधिकारिक पेज देखें। APS फ़ीस: एक बाज़ारी स्रोत ने लगभग €225 बताया; मिशन से जुड़े APS पेज पर INR 18,000 लिखा है।
कोई सवाल, जिसका जवाब इस पेज पर नहीं है? हमसे संपर्क करें। केवल मुफ़्त दिशा-निर्देश; अलग-अलग मामलों के लिए कानूनी सलाह नहीं।