Custos num relance
| Item | Valor | Caminho |
|---|---|---|
| Taxa de visto nacional | €75 (menores €37,50), paga em reais em espécie ou com cartão de crédito internacional em euros | todos |
| Apostila no cartório | fixada pelo estado, não confirmada | todos |
| Conta bloqueada, estudo | €11.904 por ano (€992 por mês) | estudo |
| Conta bloqueada, Chancenkarte | €1.091 por mês (cerca de €13.092) | trabalho |
| Custo de vida, Ausbildung | dual €822 líquidos / €1.048 brutos; escolar €959 líquidos | Ausbildung |
| Remuneração mínima de formação 2026 | €724 / €854 / €977 / €1.014 | Ausbildung |
| Parecer de equivalência da ZAB | €200 (cada adicional €100) | trabalho |
| Cartão de residência, LEA Berlim | €100 (prorrogação €93) | todos |
| Limite salarial do Cartão Azul 2026 | €50.700 ou €45.934,20 | trabalho |
| Caminho por experiência (§ 6 BeschV) | €45.630 (€55.770 a partir de 45 anos) | trabalho |
| Taxa de agente para visto, admissão ou emprego | não é necessária | todos |
Taxas e limites mudam, a maioria em 1.º de janeiro. Confira a página oficial antes de pagar: taxas. Veja Pedido de visto e Após a chegada. Taxas de tradução, cartório e exames de idioma no Brasil variam e não estão listadas. O custo real do câmbio (reais para euros) pesa na conta bloqueada.
Uma dúvida que esta página não responde? Fale conosco. Apenas orientação gratuita, sem aconselhamento jurídico para casos individuais.