Troškovi na jednom mjestu
| Stavka | Iznos | Put |
|---|---|---|
| Taksa za nacionalnu vizu | 75 € (maloljetnici 37,50 €) | svi |
| Uslužna naknada Visametric | Beograd 40 €; Skoplje 37,50 € (nije potvrđeno); ostalo vidi predstavništvo | gdje se koristi |
| Blokirani račun, studij | 11.904 € godišnje (992 € mjesečno) | studij |
| Blokirani račun, jezički kurs / karta šansi / § 17 | 13.092 € godišnje (1.091 € mjesečno) | jezik, rad |
| Troškovi života, stručno obrazovanje | dualno 822 € neto / 1.048 € bruto; školsko 959 € neto | Ausbildung |
| Semestralni doprinos, javni univerziteti u Berlinu | oko 376 € (bez školarine) | studij |
| Legalizacija kosovskog izvoda iz matične knjige | 32 € po ispravi | Kosovo |
| Izjava o uporedivosti ZAB-a | 200 € (svaka sljedeća 100 €) | rad |
| Priznavanje IHK FOSA | 100 € do 600 € | rad |
| Ubrzani postupak (§ 81a), plaća poslodavac | 411 € + 75 € | rad |
| Boravišna kartica, LEA Berlin | 100 € (produženje 93 €) | svi |
| Prag plate za Plavu kartu | 50.700 € ili 45.934,20 € | rad |
| Put iskustva (§ 6 BeschV) | 45.630 € | rad |
| Prvo zaposlenje sa 45+ godina | 55.770 € ili dokaz o penziji | rad |
| ETIAS odobrenje za putovanje | 20 € (kada ETIAS počne) | posjete |
| Naknada posredniku za vizu, termin ili posao | nije potrebna | svi |
Takse i pragovi se mijenjaju, većinom 1. januara. Prije plaćanja provjerite službenu stranicu. Vidi Zahtjev za vizu i Nakon dolaska. Takse za prevode, apostil i jezičke ispite u regiji se razlikuju i nisu navedene.
Imate pitanje na koje ova stranica ne odgovara? Pišite nam. Samo besplatna orijentacija, bez pravnog savjeta za pojedinačne slučajeve.